Difference between revisions of "--"
(→Contexte) |
(→Contexte) |
||
Line 6: | Line 6: | ||
Le chemin de l'évolution de la '''réalité''', c'est à dire la contexture qui interlie les composants '''réels''' de l'univers, résulte de son '''capax'''. | Le chemin de l'évolution de la '''réalité''', c'est à dire la contexture qui interlie les composants '''réels''' de l'univers, résulte de son '''capax'''. | ||
− | Ceci signifie simplement que lorsque cette interligence par quoi "tout est lié" se trouve en défaut de solution ordinaire, elle ne s'arrête pas mais procède selon un "schème" d'"auto-organisation critique", étudié notamment par Per Bak (''physique'') et René Thom (''maths''). Elle fait | + | Ceci signifie simplement que lorsque cette '''interligence''' par quoi "tout est lié" se trouve en défaut de solution ordinaire, elle ne s'arrête pas mais procède selon un "schème" d'"auto-organisation critique", étudié notamment par Per Bak (''physique'') et René Thom (''maths''). Elle fait appel à un processus : |
− | * soit de vicariance naturelle (''une fonction existante s'adapte en la fonction manquante''), | + | * soit de '''vicariance naturelle''' (''une fonction existante s'adapte en la fonction manquante''), |
− | * soit d' | + | * soit d''''algébrique''' jusque là inconnue, dite mathématiquement "catastrophique" (''événement soudain, bouleversant le cours des choses''). |
− | Il s'agit là de l'exploitation d'une extension sous-jacente au domaine considéré (''le tout réel de ses possibilités s'avérant ainsi plus vaste que la somme jusques-là explorées des possibilités de ses parties'') à laquelle | + | Il s'agit là de l'exploitation d'une extension sous-jacente au domaine considéré (''le tout réel de ses possibilités s'avérant ainsi plus vaste que la somme jusques-là explorées des possibilités de ses parties'') à laquelle il va devoir s'accoutumer selon l'homéodynamique (''recherche d'extensions de ses options homéostatiques'') de la sélection naturelle |
− | Le capax semble s'appuyer sur un principe de simplexité | + | Le '''capax''' semble s'appuyer sur un principe de simplexité (''rendu simple de la complexité'') tel que : "plus simples les prémisses, plus riche l'émergence". |
Revision as of 11:36, 22 March 2020
Cette section considère la création d'un serveur de bliks privés ou publics.
Contents
Contexte
Le chemin de l'évolution de la réalité, c'est à dire la contexture qui interlie les composants réels de l'univers, résulte de son capax.
Ceci signifie simplement que lorsque cette interligence par quoi "tout est lié" se trouve en défaut de solution ordinaire, elle ne s'arrête pas mais procède selon un "schème" d'"auto-organisation critique", étudié notamment par Per Bak (physique) et René Thom (maths). Elle fait appel à un processus :
- soit de vicariance naturelle (une fonction existante s'adapte en la fonction manquante),
- soit d'algébrique jusque là inconnue, dite mathématiquement "catastrophique" (événement soudain, bouleversant le cours des choses).
Il s'agit là de l'exploitation d'une extension sous-jacente au domaine considéré (le tout réel de ses possibilités s'avérant ainsi plus vaste que la somme jusques-là explorées des possibilités de ses parties) à laquelle il va devoir s'accoutumer selon l'homéodynamique (recherche d'extensions de ses options homéostatiques) de la sélection naturelle
Le capax semble s'appuyer sur un principe de simplexité (rendu simple de la complexité) tel que : "plus simples les prémisses, plus riche l'émergence".
Cette section décrit la réponse la plus simple et déjà banale à un besoin naturel nouveau, né de ce capax au niveau de la sapience humaine, c'est à dire du savoir (les connaissances de confiance), validé et compilé dans les mémoires cérébrales, livresques et, aujourd'hui, numériques, des mnèmes personnels, communs, historiques et du "plus machina", c'est à dire l'ensemble des traces du passé qui conditionne les avenirs possibles de leurs constructions formelles (individus, processus) ou d'équilibre (écosystèmes, réseaux).
Sapiens
Civilité étendue
Médiation active
Perférent
Blik
Architecture
Cyberagora
DevOps