Difference between revisions of "Plex"
(Created page with "<br/> ''Un '''blik''' est par destination un outil collaboratif de "'''[http://www.cnrtl.fr/definition/dmf/circonflexion circonflexion]'''", un ancien mot français qui signif...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | ''Option 1 '':<br/> | ||
+ | |||
''Un '''blik''' est par destination un outil collaboratif de "'''[http://www.cnrtl.fr/definition/dmf/circonflexion circonflexion]'''", | ''Un '''blik''' est par destination un outil collaboratif de "'''[http://www.cnrtl.fr/definition/dmf/circonflexion circonflexion]'''", | ||
un ancien mot français qui signifie à "faire ensemble le tour d'un sujet". Ceci correspond cette réflexion moderne en commun où il | un ancien mot français qui signifie à "faire ensemble le tour d'un sujet". Ceci correspond cette réflexion moderne en commun où il | ||
s'agit, dans le contexte de notre monde contemporain, marqué par une pensée devenue complexe à être desservie par les apports de la | s'agit, dans le contexte de notre monde contemporain, marqué par une pensée devenue complexe à être desservie par les apports de la | ||
cybernité et par l'émergence d'économies nouvelles de la vie, des âges et des connaissances, d'approfondir ce dont on parle, ses | cybernité et par l'émergence d'économies nouvelles de la vie, des âges et des connaissances, d'approfondir ce dont on parle, ses | ||
− | attributs (métadonnées [données sur les données] et la dynamique de ses liens (syllodonnées [données entre les données liées]) | + | attributs (métadonnées [données sur les données] et la dynamique de ses liens (syllodonnées [données entre les données liées])'' |
internes et externes.'' | internes et externes.'' | ||
<center>''Ce "'''plex'''" est le lieu d'une tentative de synthèse de l'état actuel de notre circonflexion.''</center> | <center>''Ce "'''plex'''" est le lieu d'une tentative de synthèse de l'état actuel de notre circonflexion.''</center> | ||
+ | |||
+ | ''Option 2 ; <br/> | ||
+ | |||
+ | "La '''raison''' est la faculté qu'a l'esprit humain d'organiser ses relations avec le '''réel'''". En 1889, Henri Poincaré a mathématiquement montré que ce réel est, au profond de lui-même, "'''complexe'''". Ceci veut simplement dire que les choses sont '''maillées''' (''latin "complexus", tissé''). Ceci est à la source de tout le progrès scientifique depuis lors. Nous en usons ici-même par la "toile" (''"web", en anglais''). Philosophiquement, ceci veut dire que l'approfondissement du réel réclame une démarche de pensée, décrite comme "complexe", une vision "'''agorique'''" (plus de deux prémisses). L'on nomme "'''plex'''" une présentation qui ne va pas chercher à entraîner une conclusion, mais à susciter l''''émergence''' d'une "'''conflexion'''", c'est à dire une convergence des réflexions, personnelles ou communes. | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> |
Revision as of 01:31, 19 June 2016
Option 1 :
Un blik est par destination un outil collaboratif de "circonflexion", un ancien mot français qui signifie à "faire ensemble le tour d'un sujet". Ceci correspond cette réflexion moderne en commun où il s'agit, dans le contexte de notre monde contemporain, marqué par une pensée devenue complexe à être desservie par les apports de la cybernité et par l'émergence d'économies nouvelles de la vie, des âges et des connaissances, d'approfondir ce dont on parle, ses attributs (métadonnées [données sur les données] et la dynamique de ses liens (syllodonnées [données entre les données liées]) internes et externes.
Option 2 ;
"La raison est la faculté qu'a l'esprit humain d'organiser ses relations avec le réel". En 1889, Henri Poincaré a mathématiquement montré que ce réel est, au profond de lui-même, "complexe". Ceci veut simplement dire que les choses sont maillées (latin "complexus", tissé). Ceci est à la source de tout le progrès scientifique depuis lors. Nous en usons ici-même par la "toile" ("web", en anglais). Philosophiquement, ceci veut dire que l'approfondissement du réel réclame une démarche de pensée, décrite comme "complexe", une vision "agorique" (plus de deux prémisses). L'on nomme "plex" une présentation qui ne va pas chercher à entraîner une conclusion, mais à susciter l'émergence d'une "conflexion", c'est à dire une convergence des réflexions, personnelles ou communes.