Difference between revisions of "Model:conflex"
From Blik
(Created page with "coauteur<br/> return <pre> <br/> Le processus de "'''conflexion'''" est celui du '''croisement de multiples réflexions''' utilisant des notions paraissant architectoniq...") |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | coauteur<br/> | + | {{coauteur}}<br/> |
[[-|return]] | [[-|return]] | ||
+ | ---- | ||
<pre> | <pre> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | Le processus de "'''conflexion'''" est celui du '''croisement de multiples réflexions''' utilisant des notions paraissant architectoniquement proches. | + | Le processus de "'''conflexion'''" est celui du '''croisement simultané de multiples réflexions''' utilisant des notions paraissant architectoniquement proches. |
Il vise à asseoir chaque réflexion (''et à en susciter de nouvelles'') sur une base conceptuelle commune plus largement éclairée. | Il vise à asseoir chaque réflexion (''et à en susciter de nouvelles'') sur une base conceptuelle commune plus largement éclairée. | ||
* L'on pourra reprendra l'ancien mot de "'''circonflexion'''" ("tourner autour du pot") pour la phase préliminaire de remue-méninges sémantique qui cherchera à dégager les croisements notionnels des simples confusions de vocabulaire linguistiques. | * L'on pourra reprendra l'ancien mot de "'''circonflexion'''" ("tourner autour du pot") pour la phase préliminaire de remue-méninges sémantique qui cherchera à dégager les croisements notionnels des simples confusions de vocabulaire linguistiques. | ||
* Une aide à la clarification conceptuelle pourra apportée par la '''polynymie''' : l'identification des synonymies interlinguistiques strictes dans la description des données scientifiques. | * Une aide à la clarification conceptuelle pourra apportée par la '''polynymie''' : l'identification des synonymies interlinguistiques strictes dans la description des données scientifiques. | ||
+ | |||
+ | La conflexion est le fondement de la méthode agorique (polylectique) de l'interdisciplinaire (ID). | ||
<br/> | <br/> | ||
</pre> | </pre> | ||
[[-|return]] | [[-|return]] |
Latest revision as of 17:49, 22 May 2019
Le processus de "conflexion" est celui du croisement simultané de multiples réflexions utilisant des notions paraissant architectoniquement proches.
Il vise à asseoir chaque réflexion (et à en susciter de nouvelles) sur une base conceptuelle commune plus largement éclairée.
- L'on pourra reprendra l'ancien mot de "circonflexion" ("tourner autour du pot") pour la phase préliminaire de remue-méninges sémantique qui cherchera à dégager les croisements notionnels des simples confusions de vocabulaire linguistiques.
- Une aide à la clarification conceptuelle pourra apportée par la polynymie : l'identification des synonymies interlinguistiques strictes dans la description des données scientifiques.
<br/> Le processus de "'''conflexion'''" est celui du '''croisement simultané de multiples réflexions''' utilisant des notions paraissant architectoniquement proches. Il vise à asseoir chaque réflexion (''et à en susciter de nouvelles'') sur une base conceptuelle commune plus largement éclairée. * L'on pourra reprendra l'ancien mot de "'''circonflexion'''" ("tourner autour du pot") pour la phase préliminaire de remue-méninges sémantique qui cherchera à dégager les croisements notionnels des simples confusions de vocabulaire linguistiques. * Une aide à la clarification conceptuelle pourra apportée par la '''polynymie''' : l'identification des synonymies interlinguistiques strictes dans la description des données scientifiques. La conflexion est le fondement de la méthode agorique (polylectique) de l'interdisciplinaire (ID). <br/>